Preço de combustível em Rondônia
6 cidades monitoradas · 71 postos
Quanto está a gasolina em Rondônia hoje? O preço médio da gasolina em Rondônia é de R$ 7,31 por litro hoje, calculado a partir de 71 postos em 6 cidades monitoradas pelo Googás a partir dos dados oficiais da ANP, coletados semanalmente sob a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). A cidade com a gasolina mais barata é Ji-Paraná, a partir de R$ 6,97 — uma diferença de R$ 0,34 por litro em relação à média do estado. Nos últimos 30 dias, o preço caiu 1,9% em Rondônia. No Googás você também compara etanol, diesel, GNV e gás de cozinha em cada cidade e bairro de Rondônia; em geral, o etanol compensa quando custa até 70% do preço da gasolina no mesmo posto. Os valores são atualizados toda sexta-feira, logo após a publicação semanal oficial.
Atualizado há 3 dias · coleta semanal (ANP)
Histórico de preços médios
Ver histórico de preço médio da gasolina em texto (184 semanas)
| Data | Preço médio (R$/L) |
|---|---|
| 25/08/2025 | 6,76 |
| 26/08/2025 | 6,48 |
| 27/08/2025 | 6,91 |
| 28/08/2025 | 6,89 |
| 01/09/2025 | 6,95 |
| 02/09/2025 | 6,54 |
| 03/09/2025 | 6,75 |
| 08/09/2025 | 6,95 |
| 09/09/2025 | 6,86 |
| 10/09/2025 | 6,97 |
| 15/09/2025 | 6,95 |
| 16/09/2025 | 6,88 |
| 17/09/2025 | 7,00 |
| 22/09/2025 | 6,95 |
| 23/09/2025 | 6,85 |
| 24/09/2025 | 6,96 |
| 29/09/2025 | 6,94 |
| 30/09/2025 | 6,75 |
| 01/10/2025 | 6,80 |
| 02/10/2025 | 6,96 |
| 06/10/2025 | 6,91 |
| 07/10/2025 | 6,78 |
| 08/10/2025 | 6,89 |
| 13/10/2025 | 6,94 |
| 14/10/2025 | 6,79 |
| 15/10/2025 | 6,90 |
| 21/10/2025 | 6,83 |
| 22/10/2025 | 6,89 |
| 23/10/2025 | 6,88 |
| 27/10/2025 | 6,87 |
| 28/10/2025 | 6,77 |
| 29/10/2025 | 6,96 |
| 30/10/2025 | 6,88 |
| 31/10/2025 | 6,88 |
| 03/11/2025 | 6,79 |
| 04/11/2025 | 6,81 |
| 05/11/2025 | 6,98 |
| 06/11/2025 | 6,75 |
| 10/11/2025 | 6,74 |
| 11/11/2025 | 6,73 |
| 13/11/2025 | 6,91 |
| 17/11/2025 | 6,87 |
| 18/11/2025 | 6,74 |
| 19/11/2025 | 6,90 |
| 20/11/2025 | 6,76 |
| 24/11/2025 | 6,88 |
| 25/11/2025 | 6,76 |
| 26/11/2025 | 6,98 |
| 27/11/2025 | 6,75 |
| 01/12/2025 | 6,81 |
| 02/12/2025 | 6,73 |
| 03/12/2025 | 7,02 |
| 04/12/2025 | 6,76 |
| 08/12/2025 | 6,79 |
| 09/12/2025 | 6,87 |
| 10/12/2025 | 6,80 |
| 11/12/2025 | 6,88 |
| 15/12/2025 | 6,89 |
| 16/12/2025 | 6,74 |
| 17/12/2025 | 6,98 |
| 18/12/2025 | 6,66 |
| 19/12/2025 | 6,88 |
| 22/12/2025 | 6,84 |
| 23/12/2025 | 6,88 |
| 24/12/2025 | 6,64 |
| 29/12/2025 | 6,82 |
| 30/12/2025 | 6,89 |
| 31/12/2025 | 6,91 |
| 05/01/2026 | 6,94 |
| 06/01/2026 | 6,82 |
| 07/01/2026 | 7,04 |
| 08/01/2026 | 6,99 |
| 12/01/2026 | 7,02 |
| 13/01/2026 | 6,93 |
| 15/01/2026 | 6,89 |
| 19/01/2026 | 7,04 |
| 20/01/2026 | 6,94 |
| 21/01/2026 | 6,88 |
| 26/01/2026 | 7,04 |
| 27/01/2026 | 6,93 |
| 28/01/2026 | 6,83 |
| 29/01/2026 | 6,97 |
| 02/02/2026 | 6,98 |
| 03/02/2026 | 6,97 |
| 04/02/2026 | 6,83 |
| 09/02/2026 | 6,97 |
| 10/02/2026 | 6,92 |
| 11/02/2026 | 7,02 |
| 12/02/2026 | 6,82 |
| 16/02/2026 | 6,97 |
| 17/02/2026 | 7,07 |
| 18/02/2026 | 6,82 |
| 19/02/2026 | 7,17 |
| 23/02/2026 | 7,02 |
| 24/02/2026 | 6,61 |
| 25/02/2026 | 6,99 |
| 02/03/2026 | 7,05 |
| 03/03/2026 | 6,99 |
| 04/03/2026 | 6,99 |
| 05/03/2026 | 6,75 |
| 09/03/2026 | 7,14 |
| 10/03/2026 | 7,14 |
| 11/03/2026 | 7,30 |
| 12/03/2026 | 6,92 |
| 16/03/2026 | 7,37 |
| 17/03/2026 | 7,16 |
| 18/03/2026 | 7,16 |
| 19/03/2026 | 7,50 |
| 23/03/2026 | 7,41 |
| 24/03/2026 | 7,39 |
| 25/03/2026 | 7,59 |
| 26/03/2026 | 7,42 |
| 30/03/2026 | 7,54 |
| 31/03/2026 | 7,39 |
| 02/04/2026 | 7,59 |
| 06/04/2026 | 7,55 |
| 07/04/2026 | 7,39 |
| 08/04/2026 | 7,54 |
| 13/04/2026 | 7,52 |
| 14/04/2026 | 7,32 |
| 15/04/2026 | 7,34 |
| 16/04/2026 | 7,31 |
| 20/04/2026 | 7,36 |
| 22/04/2026 | 7,29 |
| 23/04/2026 | 7,39 |
| 27/04/2026 | 7,49 |
| 28/04/2026 | 7,23 |
| 29/04/2026 | 7,36 |
| 04/05/2026 | 7,30 |
| 05/05/2026 | 7,40 |
| 06/05/2026 | 7,46 |
| 07/05/2026 | 7,43 |
| 11/05/2026 | 7,47 |
| 12/05/2026 | 7,41 |
| 13/05/2026 | 7,33 |
| 18/05/2026 | 7,45 |
| 19/05/2026 | 7,31 |
| 20/05/2026 | 7,49 |
| 21/05/2026 | 7,40 |
| 22/05/2026 | 7,32 |
| 25/05/2026 | 7,42 |
| 26/05/2026 | 7,25 |
| 27/05/2026 | 7,38 |
| 28/05/2026 | 7,11 |
| 01/06/2026 | 7,45 |
| 02/06/2026 | 7,38 |
| 04/06/2026 | 7,29 |
| 08/06/2026 | 7,42 |
| 09/06/2026 | 7,35 |
| 10/06/2026 | 7,28 |
| 11/06/2026 | 7,22 |
| 15/06/2026 | 7,44 |
| 16/06/2026 | 7,34 |
| 17/06/2026 | 7,19 |
| 22/06/2026 | 7,47 |
| 23/06/2026 | 7,30 |
| 24/06/2026 | 7,20 |
| 25/06/2026 | 7,13 |
| 29/06/2026 | 7,38 |
| 30/06/2026 | 7,28 |
| 01/07/2026 | 7,44 |
| 02/07/2026 | 7,39 |
| 06/07/2026 | 7,39 |
| 07/07/2026 | 7,36 |
| 08/07/2026 | 7,20 |
| 13/07/2026 | 7,44 |
| 14/07/2026 | 7,20 |
| 15/07/2026 | 7,36 |
| 16/07/2026 | 7,26 |
| 20/07/2026 | 7,37 |
| 21/07/2026 | 7,20 |
| 22/07/2026 | 7,45 |
| 27/07/2026 | 7,36 |
| 28/07/2026 | 7,35 |
| 29/07/2026 | 7,19 |
| 30/07/2026 | 7,27 |
| 03/08/2026 | 7,38 |
| 04/08/2026 | 7,23 |
| 10/08/2026 | 7,45 |
| 11/08/2026 | 7,22 |
| 13/08/2026 | 7,16 |
| 17/08/2026 | 7,36 |
| 18/08/2026 | 7,22 |
| 19/08/2026 | 7,31 |
Cidades com os menores preços
Gasolina · ranking por preço médio
Cidades em Rondônia
Ordenadas pelo menor preço de gasolina
Preços em outros estados
Perguntas frequentes
Quanto custa gasolina em Rondônia?
O preço de gasolina em Rondônia é, em média, R$ 7,31 por litro — média de 71 postos.
Como economizar com gasolina em Rondônia?
A forma mais simples é comparar preços antes de comprar: a diferença entre o estabelecimento mais caro e o mais barato de Rondônia costuma passar de vários centavos por litro. A lista abaixo já está ordenada do menor para o maior preço.
Onde pagar menos por gasolina em Rondônia?
O menor preço aparece em Ji-Paraná, a partir de R$ 6,97 por litro.
De onde vêm esses preços?
Os preços vêm de fontes públicas oficiais, com atualização semanal — a última média de Rondônia é R$ 7,31 por litro.