Preço de combustível em Minas Gerais
54 cidades monitoradas · 622 postos
Quanto está a gasolina em Minas Gerais hoje? O preço médio da gasolina em Minas Gerais é de R$ 6,28 por litro hoje, calculado a partir de 622 postos em 54 cidades monitoradas pelo Googás a partir dos dados oficiais da ANP, coletados semanalmente sob a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). A cidade com a gasolina mais barata é Contagem, a partir de R$ 5,74 — uma diferença de R$ 0,54 por litro em relação à média do estado. Nos últimos 30 dias, o preço caiu 3,3% em Minas Gerais. No Googás você também compara etanol, diesel, GNV e gás de cozinha em cada cidade e bairro de Minas Gerais; em geral, o etanol compensa quando custa até 70% do preço da gasolina no mesmo posto. Os valores são atualizados toda sexta-feira, logo após a publicação semanal oficial.
Atualizado há 3 dias · coleta semanal (ANP)
Histórico de preços médios
Ver histórico de preço médio da gasolina em texto (259 semanas)
| Data | Preço médio (R$/L) |
|---|---|
| 25/08/2025 | 6,10 |
| 26/08/2025 | 6,11 |
| 27/08/2025 | 5,93 |
| 28/08/2025 | 6,19 |
| 29/08/2025 | 6,02 |
| 01/09/2025 | 6,12 |
| 02/09/2025 | 6,15 |
| 03/09/2025 | 6,07 |
| 04/09/2025 | 6,00 |
| 05/09/2025 | 5,92 |
| 08/09/2025 | 6,10 |
| 09/09/2025 | 6,21 |
| 10/09/2025 | 6,08 |
| 11/09/2025 | 6,05 |
| 12/09/2025 | 5,99 |
| 15/09/2025 | 6,19 |
| 16/09/2025 | 6,11 |
| 17/09/2025 | 6,17 |
| 18/09/2025 | 6,00 |
| 19/09/2025 | 6,17 |
| 22/09/2025 | 6,08 |
| 23/09/2025 | 6,00 |
| 24/09/2025 | 6,07 |
| 25/09/2025 | 6,01 |
| 26/09/2025 | 6,08 |
| 29/09/2025 | 6,06 |
| 30/09/2025 | 6,08 |
| 01/10/2025 | 6,06 |
| 02/10/2025 | 5,96 |
| 03/10/2025 | 5,96 |
| 06/10/2025 | 6,10 |
| 07/10/2025 | 6,04 |
| 08/10/2025 | 5,97 |
| 09/10/2025 | 5,97 |
| 10/10/2025 | 6,09 |
| 13/10/2025 | 6,00 |
| 14/10/2025 | 6,05 |
| 15/10/2025 | 6,16 |
| 16/10/2025 | 6,00 |
| 17/10/2025 | 6,03 |
| 20/10/2025 | 6,00 |
| 21/10/2025 | 6,16 |
| 22/10/2025 | 6,08 |
| 23/10/2025 | 5,85 |
| 24/10/2025 | 5,84 |
| 27/10/2025 | 6,08 |
| 28/10/2025 | 5,94 |
| 29/10/2025 | 6,00 |
| 30/10/2025 | 5,94 |
| 31/10/2025 | 6,06 |
| 03/11/2025 | 6,00 |
| 04/11/2025 | 6,06 |
| 05/11/2025 | 6,04 |
| 06/11/2025 | 6,03 |
| 07/11/2025 | 6,05 |
| 10/11/2025 | 6,09 |
| 11/11/2025 | 6,06 |
| 12/11/2025 | 5,99 |
| 13/11/2025 | 5,94 |
| 17/11/2025 | 6,05 |
| 18/11/2025 | 6,03 |
| 19/11/2025 | 6,06 |
| 20/11/2025 | 5,96 |
| 21/11/2025 | 5,93 |
| 24/11/2025 | 6,04 |
| 25/11/2025 | 6,03 |
| 26/11/2025 | 6,07 |
| 27/11/2025 | 6,01 |
| 01/12/2025 | 6,07 |
| 02/12/2025 | 6,04 |
| 03/12/2025 | 6,07 |
| 04/12/2025 | 5,95 |
| 05/12/2025 | 6,33 |
| 08/12/2025 | 6,14 |
| 09/12/2025 | 6,04 |
| 10/12/2025 | 6,05 |
| 11/12/2025 | 6,02 |
| 12/12/2025 | 5,98 |
| 15/12/2025 | 6,09 |
| 16/12/2025 | 6,06 |
| 17/12/2025 | 5,97 |
| 18/12/2025 | 6,10 |
| 19/12/2025 | 6,09 |
| 22/12/2025 | 6,13 |
| 23/12/2025 | 6,04 |
| 24/12/2025 | 6,08 |
| 25/12/2025 | 6,07 |
| 26/12/2025 | 6,07 |
| 29/12/2025 | 6,11 |
| 30/12/2025 | 6,08 |
| 31/12/2025 | 6,11 |
| 01/01/2026 | 6,16 |
| 02/01/2026 | 5,96 |
| 03/01/2026 | 6,46 |
| 05/01/2026 | 6,23 |
| 06/01/2026 | 6,15 |
| 07/01/2026 | 6,23 |
| 08/01/2026 | 6,15 |
| 09/01/2026 | 6,15 |
| 12/01/2026 | 6,28 |
| 13/01/2026 | 6,19 |
| 14/01/2026 | 6,20 |
| 15/01/2026 | 6,17 |
| 16/01/2026 | 6,21 |
| 19/01/2026 | 6,24 |
| 20/01/2026 | 6,11 |
| 21/01/2026 | 6,22 |
| 22/01/2026 | 6,12 |
| 23/01/2026 | 6,13 |
| 26/01/2026 | 6,25 |
| 27/01/2026 | 6,24 |
| 28/01/2026 | 6,22 |
| 29/01/2026 | 6,11 |
| 02/02/2026 | 6,24 |
| 03/02/2026 | 6,18 |
| 04/02/2026 | 6,16 |
| 05/02/2026 | 6,14 |
| 09/02/2026 | 6,26 |
| 10/02/2026 | 6,17 |
| 11/02/2026 | 6,17 |
| 12/02/2026 | 6,13 |
| 13/02/2026 | 6,08 |
| 16/02/2026 | 6,26 |
| 17/02/2026 | 6,13 |
| 18/02/2026 | 6,16 |
| 19/02/2026 | 6,17 |
| 20/02/2026 | 6,27 |
| 21/02/2026 | 6,14 |
| 23/02/2026 | 6,18 |
| 24/02/2026 | 6,15 |
| 25/02/2026 | 6,17 |
| 26/02/2026 | 6,09 |
| 27/02/2026 | 6,03 |
| 28/02/2026 | 6,21 |
| 02/03/2026 | 6,20 |
| 03/03/2026 | 6,05 |
| 04/03/2026 | 6,08 |
| 05/03/2026 | 6,19 |
| 06/03/2026 | 6,15 |
| 09/03/2026 | 6,28 |
| 10/03/2026 | 6,25 |
| 11/03/2026 | 6,33 |
| 12/03/2026 | 6,35 |
| 13/03/2026 | 6,26 |
| 16/03/2026 | 6,42 |
| 17/03/2026 | 6,42 |
| 18/03/2026 | 6,51 |
| 19/03/2026 | 6,50 |
| 20/03/2026 | 6,46 |
| 23/03/2026 | 6,57 |
| 24/03/2026 | 6,55 |
| 25/03/2026 | 6,51 |
| 26/03/2026 | 6,51 |
| 27/03/2026 | 6,53 |
| 30/03/2026 | 6,50 |
| 31/03/2026 | 6,52 |
| 01/04/2026 | 6,54 |
| 02/04/2026 | 6,58 |
| 03/04/2026 | 6,62 |
| 06/04/2026 | 6,57 |
| 07/04/2026 | 6,56 |
| 08/04/2026 | 6,46 |
| 09/04/2026 | 6,57 |
| 10/04/2026 | 6,34 |
| 13/04/2026 | 6,52 |
| 14/04/2026 | 6,48 |
| 15/04/2026 | 6,41 |
| 16/04/2026 | 6,53 |
| 17/04/2026 | 6,49 |
| 20/04/2026 | 6,49 |
| 21/04/2026 | 6,41 |
| 22/04/2026 | 6,47 |
| 23/04/2026 | 6,40 |
| 24/04/2026 | 6,54 |
| 25/04/2026 | 5,98 |
| 27/04/2026 | 6,48 |
| 28/04/2026 | 6,43 |
| 29/04/2026 | 6,29 |
| 30/04/2026 | 6,48 |
| 04/05/2026 | 6,40 |
| 05/05/2026 | 6,37 |
| 06/05/2026 | 6,47 |
| 07/05/2026 | 6,32 |
| 08/05/2026 | 6,22 |
| 11/05/2026 | 6,48 |
| 12/05/2026 | 6,44 |
| 13/05/2026 | 6,27 |
| 14/05/2026 | 6,43 |
| 15/05/2026 | 6,32 |
| 18/05/2026 | 6,49 |
| 19/05/2026 | 6,35 |
| 20/05/2026 | 6,38 |
| 21/05/2026 | 6,31 |
| 22/05/2026 | 6,12 |
| 25/05/2026 | 6,43 |
| 26/05/2026 | 6,35 |
| 27/05/2026 | 6,35 |
| 28/05/2026 | 6,32 |
| 29/05/2026 | 6,59 |
| 01/06/2026 | 6,44 |
| 02/06/2026 | 6,28 |
| 03/06/2026 | 6,39 |
| 04/06/2026 | 6,26 |
| 05/06/2026 | 6,25 |
| 08/06/2026 | 6,37 |
| 09/06/2026 | 6,33 |
| 10/06/2026 | 6,35 |
| 11/06/2026 | 6,33 |
| 12/06/2026 | 6,53 |
| 15/06/2026 | 6,38 |
| 16/06/2026 | 6,39 |
| 17/06/2026 | 6,45 |
| 18/06/2026 | 6,33 |
| 19/06/2026 | 6,38 |
| 22/06/2026 | 6,42 |
| 23/06/2026 | 6,33 |
| 24/06/2026 | 6,39 |
| 25/06/2026 | 6,38 |
| 26/06/2026 | 6,28 |
| 29/06/2026 | 6,40 |
| 30/06/2026 | 6,34 |
| 01/07/2026 | 6,29 |
| 02/07/2026 | 6,41 |
| 03/07/2026 | 6,36 |
| 06/07/2026 | 6,42 |
| 07/07/2026 | 6,35 |
| 08/07/2026 | 6,18 |
| 09/07/2026 | 6,38 |
| 10/07/2026 | 6,30 |
| 13/07/2026 | 6,38 |
| 14/07/2026 | 6,31 |
| 15/07/2026 | 6,37 |
| 16/07/2026 | 6,27 |
| 17/07/2026 | 6,31 |
| 20/07/2026 | 6,37 |
| 21/07/2026 | 6,33 |
| 22/07/2026 | 6,29 |
| 23/07/2026 | 6,32 |
| 24/07/2026 | 6,31 |
| 27/07/2026 | 6,40 |
| 28/07/2026 | 6,26 |
| 29/07/2026 | 6,24 |
| 30/07/2026 | 6,32 |
| 31/07/2026 | 6,34 |
| 03/08/2026 | 6,29 |
| 04/08/2026 | 6,33 |
| 05/08/2026 | 6,31 |
| 06/08/2026 | 6,26 |
| 07/08/2026 | 6,33 |
| 10/08/2026 | 6,30 |
| 11/08/2026 | 6,22 |
| 12/08/2026 | 6,30 |
| 13/08/2026 | 6,31 |
| 14/08/2026 | 6,08 |
| 17/08/2026 | 6,25 |
| 18/08/2026 | 6,28 |
| 19/08/2026 | 6,33 |
| 20/08/2026 | 6,28 |
| 21/08/2026 | 6,10 |
Cidades com os menores preços
Gasolina · ranking por preço médio
Cidades em Minas Gerais
Ordenadas pelo menor preço de gasolina
Preços em outros estados
Perguntas frequentes
Qual a média de preço de gasolina em Minas Gerais?
Em média, o preço de gasolina em Minas Gerais gira em torno de R$ 6,28 por litro, com base em 622 postos.
Como pagar menos por gasolina em Minas Gerais?
Vale comparar mais de um estabelecimento em Minas Gerais antes de fechar negócio — os preços variam mesmo dentro da mesma região, às vezes por vários centavos por litro.
Qual o menor preço de gasolina em Minas Gerais?
Vale conferir Contagem, a partir de R$ 5,74 — o menor preço da região.
Com que frequência os preços são atualizados?
Os preços são atualizados toda semana. A média mais recente de gasolina em Minas Gerais é R$ 6,28 por litro.