Preço de combustível em Paraná
26 cidades monitoradas · 385 postos
Quanto está a gasolina em Paraná hoje? O preço médio da gasolina em Paraná é de R$ 6,61 por litro hoje, calculado a partir de 385 postos em 26 cidades monitoradas pelo Googás a partir dos dados oficiais da ANP, coletados semanalmente sob a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). A cidade com a gasolina mais barata é Guarapuava, a partir de R$ 5,57 — uma diferença de R$ 1,04 por litro em relação à média do estado. Nos últimos 30 dias, o preço caiu 2,7% em Paraná. No Googás você também compara etanol, diesel, GNV e gás de cozinha em cada cidade e bairro de Paraná; em geral, o etanol compensa quando custa até 70% do preço da gasolina no mesmo posto. Os valores são atualizados toda sexta-feira, logo após a publicação semanal oficial.
Atualizado há 3 dias · coleta semanal (ANP)
Histórico de preços médios
Ver histórico de preço médio da gasolina em texto (256 semanas)
| Data | Preço médio (R$/L) |
|---|---|
| 25/08/2025 | 6,37 |
| 26/08/2025 | 6,35 |
| 27/08/2025 | 6,43 |
| 28/08/2025 | 6,31 |
| 29/08/2025 | 6,55 |
| 01/09/2025 | 6,40 |
| 02/09/2025 | 6,48 |
| 03/09/2025 | 6,29 |
| 04/09/2025 | 6,40 |
| 08/09/2025 | 6,39 |
| 09/09/2025 | 6,55 |
| 10/09/2025 | 6,26 |
| 11/09/2025 | 6,25 |
| 12/09/2025 | 6,42 |
| 15/09/2025 | 6,47 |
| 16/09/2025 | 6,39 |
| 17/09/2025 | 6,24 |
| 18/09/2025 | 6,45 |
| 19/09/2025 | 6,37 |
| 22/09/2025 | 6,34 |
| 23/09/2025 | 6,37 |
| 24/09/2025 | 6,43 |
| 25/09/2025 | 6,31 |
| 26/09/2025 | 6,47 |
| 29/09/2025 | 6,51 |
| 30/09/2025 | 6,40 |
| 01/10/2025 | 6,27 |
| 02/10/2025 | 6,24 |
| 03/10/2025 | 6,57 |
| 06/10/2025 | 6,49 |
| 07/10/2025 | 6,21 |
| 08/10/2025 | 6,41 |
| 09/10/2025 | 6,32 |
| 10/10/2025 | 6,14 |
| 13/10/2025 | 6,46 |
| 14/10/2025 | 6,42 |
| 15/10/2025 | 6,25 |
| 16/10/2025 | 6,37 |
| 17/10/2025 | 6,45 |
| 20/10/2025 | 6,47 |
| 21/10/2025 | 6,32 |
| 22/10/2025 | 6,38 |
| 23/10/2025 | 6,35 |
| 24/10/2025 | 6,36 |
| 27/10/2025 | 6,38 |
| 28/10/2025 | 6,39 |
| 29/10/2025 | 6,34 |
| 30/10/2025 | 6,45 |
| 31/10/2025 | 6,40 |
| 03/11/2025 | 6,51 |
| 04/11/2025 | 6,14 |
| 05/11/2025 | 6,45 |
| 06/11/2025 | 6,32 |
| 07/11/2025 | 6,56 |
| 10/11/2025 | 6,36 |
| 11/11/2025 | 6,43 |
| 12/11/2025 | 6,47 |
| 13/11/2025 | 6,28 |
| 14/11/2025 | 6,70 |
| 17/11/2025 | 6,28 |
| 18/11/2025 | 6,54 |
| 19/11/2025 | 6,39 |
| 20/11/2025 | 6,34 |
| 21/11/2025 | 6,30 |
| 24/11/2025 | 6,37 |
| 25/11/2025 | 6,37 |
| 26/11/2025 | 6,36 |
| 27/11/2025 | 6,34 |
| 28/11/2025 | 6,68 |
| 01/12/2025 | 6,30 |
| 02/12/2025 | 6,32 |
| 03/12/2025 | 6,33 |
| 04/12/2025 | 6,53 |
| 05/12/2025 | 6,69 |
| 08/12/2025 | 6,42 |
| 09/12/2025 | 6,33 |
| 10/12/2025 | 6,45 |
| 11/12/2025 | 6,27 |
| 12/12/2025 | 6,69 |
| 15/12/2025 | 6,35 |
| 16/12/2025 | 6,35 |
| 17/12/2025 | 6,52 |
| 18/12/2025 | 6,35 |
| 19/12/2025 | 6,61 |
| 22/12/2025 | 6,34 |
| 23/12/2025 | 6,43 |
| 24/12/2025 | 6,34 |
| 25/12/2025 | 6,28 |
| 26/12/2025 | 6,50 |
| 29/12/2025 | 6,27 |
| 30/12/2025 | 6,58 |
| 31/12/2025 | 6,30 |
| 01/01/2026 | 6,27 |
| 02/01/2026 | 6,38 |
| 05/01/2026 | 6,44 |
| 06/01/2026 | 6,48 |
| 07/01/2026 | 6,54 |
| 08/01/2026 | 6,47 |
| 09/01/2026 | 6,59 |
| 12/01/2026 | 6,57 |
| 13/01/2026 | 6,51 |
| 14/01/2026 | 6,70 |
| 15/01/2026 | 6,45 |
| 19/01/2026 | 6,59 |
| 20/01/2026 | 6,59 |
| 21/01/2026 | 6,58 |
| 22/01/2026 | 6,48 |
| 23/01/2026 | 6,47 |
| 26/01/2026 | 6,45 |
| 27/01/2026 | 6,51 |
| 28/01/2026 | 6,63 |
| 29/01/2026 | 6,57 |
| 30/01/2026 | 6,51 |
| 02/02/2026 | 6,46 |
| 03/02/2026 | 6,67 |
| 04/02/2026 | 6,49 |
| 05/02/2026 | 6,55 |
| 06/02/2026 | 6,33 |
| 09/02/2026 | 6,55 |
| 10/02/2026 | 6,37 |
| 11/02/2026 | 6,58 |
| 12/02/2026 | 6,39 |
| 13/02/2026 | 6,77 |
| 16/02/2026 | 6,30 |
| 17/02/2026 | 6,59 |
| 18/02/2026 | 6,42 |
| 19/02/2026 | 6,53 |
| 20/02/2026 | 6,53 |
| 23/02/2026 | 6,39 |
| 24/02/2026 | 6,62 |
| 25/02/2026 | 6,50 |
| 26/02/2026 | 6,50 |
| 27/02/2026 | 6,34 |
| 02/03/2026 | 6,49 |
| 03/03/2026 | 6,46 |
| 04/03/2026 | 6,49 |
| 05/03/2026 | 6,56 |
| 06/03/2026 | 6,34 |
| 09/03/2026 | 6,49 |
| 10/03/2026 | 6,50 |
| 11/03/2026 | 6,56 |
| 12/03/2026 | 6,56 |
| 13/03/2026 | 6,70 |
| 16/03/2026 | 6,66 |
| 17/03/2026 | 6,72 |
| 18/03/2026 | 6,75 |
| 19/03/2026 | 6,65 |
| 20/03/2026 | 6,69 |
| 23/03/2026 | 6,84 |
| 24/03/2026 | 6,90 |
| 25/03/2026 | 6,99 |
| 26/03/2026 | 6,82 |
| 27/03/2026 | 7,10 |
| 30/03/2026 | 6,90 |
| 31/03/2026 | 6,90 |
| 01/04/2026 | 6,90 |
| 02/04/2026 | 6,78 |
| 03/04/2026 | 6,68 |
| 06/04/2026 | 6,80 |
| 07/04/2026 | 7,07 |
| 08/04/2026 | 6,83 |
| 09/04/2026 | 6,82 |
| 10/04/2026 | 6,92 |
| 13/04/2026 | 6,71 |
| 14/04/2026 | 6,86 |
| 15/04/2026 | 6,88 |
| 16/04/2026 | 6,88 |
| 17/04/2026 | 6,78 |
| 20/04/2026 | 6,80 |
| 21/04/2026 | 6,84 |
| 22/04/2026 | 6,73 |
| 23/04/2026 | 6,80 |
| 24/04/2026 | 7,05 |
| 25/04/2026 | 6,38 |
| 27/04/2026 | 6,63 |
| 28/04/2026 | 6,83 |
| 29/04/2026 | 6,73 |
| 30/04/2026 | 6,73 |
| 01/05/2026 | 6,63 |
| 04/05/2026 | 6,60 |
| 05/05/2026 | 6,84 |
| 06/05/2026 | 6,78 |
| 07/05/2026 | 6,75 |
| 08/05/2026 | 6,88 |
| 11/05/2026 | 6,72 |
| 12/05/2026 | 6,75 |
| 13/05/2026 | 6,69 |
| 14/05/2026 | 6,74 |
| 15/05/2026 | 6,77 |
| 18/05/2026 | 6,71 |
| 19/05/2026 | 6,71 |
| 20/05/2026 | 6,72 |
| 21/05/2026 | 6,71 |
| 22/05/2026 | 6,86 |
| 25/05/2026 | 6,65 |
| 26/05/2026 | 6,72 |
| 27/05/2026 | 6,74 |
| 28/05/2026 | 6,72 |
| 29/05/2026 | 6,57 |
| 01/06/2026 | 6,72 |
| 02/06/2026 | 6,76 |
| 03/06/2026 | 6,61 |
| 04/06/2026 | 6,52 |
| 05/06/2026 | 6,62 |
| 08/06/2026 | 6,75 |
| 09/06/2026 | 6,68 |
| 10/06/2026 | 6,68 |
| 11/06/2026 | 6,71 |
| 12/06/2026 | 6,89 |
| 15/06/2026 | 6,57 |
| 16/06/2026 | 6,70 |
| 17/06/2026 | 6,66 |
| 18/06/2026 | 6,74 |
| 19/06/2026 | 6,88 |
| 22/06/2026 | 6,78 |
| 23/06/2026 | 6,58 |
| 24/06/2026 | 6,77 |
| 25/06/2026 | 6,72 |
| 26/06/2026 | 6,53 |
| 29/06/2026 | 6,68 |
| 30/06/2026 | 6,57 |
| 01/07/2026 | 6,53 |
| 02/07/2026 | 6,77 |
| 03/07/2026 | 6,73 |
| 06/07/2026 | 6,73 |
| 07/07/2026 | 6,70 |
| 08/07/2026 | 6,59 |
| 09/07/2026 | 6,61 |
| 10/07/2026 | 6,56 |
| 13/07/2026 | 6,68 |
| 14/07/2026 | 6,58 |
| 15/07/2026 | 6,70 |
| 16/07/2026 | 6,66 |
| 17/07/2026 | 6,67 |
| 20/07/2026 | 6,66 |
| 21/07/2026 | 6,56 |
| 22/07/2026 | 6,63 |
| 23/07/2026 | 6,70 |
| 24/07/2026 | 6,56 |
| 27/07/2026 | 6,68 |
| 28/07/2026 | 6,66 |
| 29/07/2026 | 6,55 |
| 30/07/2026 | 6,64 |
| 31/07/2026 | 6,43 |
| 03/08/2026 | 6,61 |
| 04/08/2026 | 6,63 |
| 05/08/2026 | 6,47 |
| 06/08/2026 | 6,57 |
| 10/08/2026 | 6,63 |
| 11/08/2026 | 6,61 |
| 12/08/2026 | 6,60 |
| 13/08/2026 | 6,57 |
| 17/08/2026 | 6,61 |
| 18/08/2026 | 6,52 |
| 19/08/2026 | 6,72 |
| 20/08/2026 | 6,52 |
Cidades com os menores preços
Gasolina · ranking por preço médio
Cidades em Paraná
Ordenadas pelo menor preço de gasolina
Preços em outros estados
Perguntas frequentes
Qual o preço de gasolina em Paraná hoje?
O preço de gasolina em Paraná é, em média, R$ 6,61 por litro — média de 385 postos.
Como pagar menos por gasolina em Paraná?
Vale comparar mais de um estabelecimento em Paraná antes de fechar negócio — os preços variam mesmo dentro da mesma região, às vezes por vários centavos por litro.
Qual o menor preço de gasolina em Paraná?
Vale conferir Guarapuava, a partir de R$ 5,57 — o menor preço da região.
Com que frequência os preços são atualizados?
Os preços são atualizados toda semana. A média mais recente de gasolina em Paraná é R$ 6,61 por litro.